Platin Platin Preise Platin Barren Platin Ankauf Platin Verkauf Platin News Platin Münzen Impressum

Platin Preise

Aktueller Platinpreis

Platinpreis 1 Feinunze in USD Platinpreis 1 Feinunze in Euro Platinpreis 1 Kg Platinbarren in USD Platinpreis 1 Kg Platinbarren in Euro Zeit Datum
1454,00 1142,41 46747,18 36729,26 20.00 18.05.2012
1447,00 1139,08 46522,13 36622,22 20.00 17.05.2012
1427,00 1120,19 45879,11 36015,10 20.00 16.05.2012

Platin Preis in US Dollar

Platinpreis in Dollar / pro Unze Platinpreis in Dollar 1 Kg Barren
1 Unze Platin 1 kg Platin

Platin Preis in Euro

Platinpreis in Euro / pro Unze Platinpreis in Euro 1 Kg Barren
1 Unze Platin 1 kg Platin

Platinpreis Mai 2012

Platinpreis 1 Feinunze in USD Platinpreis 1 Feinunze in Euro Platinpreis 1 Kg Platinbarren in USD Platinpreis 1 Kg Platinbarren in Euro Zeit Datum
1447,00 1139,08 46522,13 36622,22 20.00 17.05.2012
1427,00 1120,19 45879,11 36015,10 20.00 16.05.2012
1439,00 1229,47 46264,92 36313,34 20.00 15.05.2012
1441,00 1120,67 46329,22 36030,24 20.00 14.05.2012
1463,00 1133,36 47036,54 36438,51 20.00 11.05.2012
1488,00 1147,84 47840,31 36904,01 20.00 10.05.2012
1500,00 1156,95 48226,11 37196,80 20.00 09.05.2012
1504,00 1153,27 48354,72 37078,40 20.00 08.05.2012
1524,00 1167,08 48997,73 37522,46 20.00 07.05.2012
1523,00 1163,12 48965,58 37395,01 20.00 04.05.2012
1533,00 1166,46 49287,09 37502,55 20.00 03.05.2012
1560,00 1185,76 50155,16 38122,94 20.00 02.05.2012
1568,00 1185,25 50412,37 38106,71 20.00 01.05.2012

Quelle der oben gezeigten Platin-Charts: www.kitco.com

Geldanlagen